Crane Wire Rope

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Jiangsu
Validity to: Long-term effective
Last update: 2023-12-29 00:29
Browse the number: 401
inquiry
Company Profile
 
 
Product details

LIJU Crane wire rope used in pile driver, auger drill, tower crane, High altitude suspended basket, mobile crane



 





Product Introduction



 



LIJU offers all size range of high-quality Crane wire rope, ensuring superior performance and high order of safety requirements. LIJU Crane wire ropes are manufactured in advanced state-of-the-art technology and undergo strict quality control measures.



 





Recommended Structures



 



6X19S 35WX7 18X7 8X36WS 6*29Fi 6X36WS K6*36WS 35WXK7 19*K7 4VX39



6X26WS 8X26WS 8X25Fi 8XK26WS 8*K36WS 8XK31WS 6X31SW



 





Product Application



 



Pile driver



Auger drill



Tower crane



High altitude suspended basket



Mobile crane



 





Product Parameter And Details



 





















































































































































































































































































































Diameter/mm Reference weight(kg/100m) Nominal tensile strength of steel wire rope/mpa
1570 1670 1770 1870 1960 2160
FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
12 54.7 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100 103 111
13 64.2 70.6 87.6 94.5 93.1 100 987 106 104 113 109 118 120 130
14 74.5 81.9 102 110 108 117 114 124 2 130 127 137 140 151
16 97.3 107 133 143 141 152 50 161 158 170 166 179 182 197
18 123 135 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226 231 249
20 152 167 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279 285 308
22 184 202 251 271 267 288 283 304 299 322 313 338 345 372
24 219 241 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402 411 443
26 257 283 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472 482 520
28 298 328 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547 559 603
30 342 376 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628 642 692
32 389 428 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715 730 787
34 439 483 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807 824 889
36 492 542 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904 924 997
38 549 604 748 807 796 858 843 910 891 961 934 1010 1029 1110
40 608 669 829 894 882 951 935 1010 987 1065 1030 1120 1140 1230


 






































































































































































































































Diameter/mm Reference weight(kg/100m) Nominal tensile strength of steel wire rope/mpa
1670 1770 1870 1870 1960 2160
 
16 118 154 163 168 181 194
18 149 195 206 212 229 245
20 184 240 255 262 282 302
22 223 291 308 317 342 366
24 265 346 367 377 406 435
26 311 406 431 442 477 511
28 361 471 500 513 553 593
30 414 541 573 589 635 680
32 471 616 652 670 723 774
34 532 695 737 757 816 874
36 596 779 826 848 914 980
38 664 868 920 945 1020 1092
40 736 962 1020 1047 1130 1210
42 811 1060 1120 1155 1240 1334
44 891 1160 1230 1267 1370 1464
46 973 1270 1350 1385 1490 1600
48 1060 1390 1470 1508 1630 1742
50 1150 1500 1590 1636 1760 1890
52 1240 1630 1720 1770 1910 2044
54 1340 1750 7860 1909 2060 2204
56 7440 1890 2000 2053 2210 2371
58 1550 2020 2140 2.202 2370 2543
60 1660 2160 2290 2356 2540 2722


 








































































































































































































































































































































































































































Diameter/mm Reference weight(kg/100m) Nominal tensile strength of steel wire rope/mpa
1670 1770 1870 1960 2160
FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
12 56.2 61.9 74.5 78.9 79.0 83.6 83.5 88.3 87.5 92.6 96.4 102.0
13 65.9 72.7 87.5 92.6 92.7 98.1 98.0 103.7 103 92.6 113 120
14 76.4 84.3 101 107 108 114 114 120 103 126 131 139
16 99.8 110 133 140 140 149 148 157 119 165 171 181
18 126 139 168 177 178 188 188 199 156 208 217 230
20 156 172 207 2.19 219 232 232 245 243 257 268 283
22 189 208 251 265 266 281 281 297 294 311 324 343
24 2.25 248 298 316 316 334 334 353 350 3.70 386 408
26 264 291 350 370 371 392 392 415 411 435 453 479
28 306 337 406 429 430 455 454 481 476 504 525 555
30 351 387 466 493 49 523 522 552 547 579 603 638
32 399 440 530 561 562 594 594 628 622 658 686 725
34 451 497 598 633 634 671 670 709 702 743 774 819
36 505 557 671 710 711 752 751 795 787 833 868 918
38 563 621 748 791 792 838 837 886 877 928 967 1023
40 624 688 828 876 878 929 928 981 972 1030 1071 1134
42 688 759 913 966 968 1020 1023 1082 1070 1130 1181 1250
44 755 832 1000 1050 1060 1120 1122 1187 1180 1240 1296 1372
46 825 910 1100 1160 1160 1230 1227 1298 1290 1360 1417 1499
48 899 991 1190 1260 1260 1340 1336 1413 1400 1480 1543 1632
50 975 1080 1290 1370 1370 1450 1449 1533 1520 1610 1674 1771
52 1050 1160 1400 1480 1480 1570 1568 1659 1640 1740 1811 1916
54 7140 1250 1510 1600 1600 1690 1690 1789 1770 1870 1953 2066
56 1220 1350 1620 1720 1720 1820 1818 1923 1910 2020 2100 2222
58 1310 1450 1740 1840 1850 1950 1950 2063 2040 2160 2253 2383
60 1400 1550 1860 1970 1980 2090 2087 2208 2190 2310 2411 2551


 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diameter/mm Reference weight(kg/100m) Nominal tensile strength of steel wire rope/mpa
1570 1770 1960 2160
FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
10 40.5 48.5 52 65 58 73 65 81 71 90
12 58.3 69.8 75 94 84 106 93 117 103 129
14 79.4 95.1 102 128 114 144 127 159 140 176
16 104 124 133 167 150 188 166 208 182 229
18 131 157 168 211 189 238 210 264 231 290
20 162 194 207 261 234 294 259 325 285 359
22 196 235 251 315 283 356 313 394 345 434
24 233 279 298 375 336 423 373 469 411 516
26 274 328 350 440 395 497 437 550 482 606
28 318 380 406 511 458 576 507 638 559 703
30 365 437 466 586 526 661 582 732 642 807
32 415 497 531 667 598 752 662 833 730 918
34 468 561 599 753 675 849 748 940 824 1040
36 525 629 671 844 757 952 838 1054 924 1160
38 585 700 748 941 843 1061 934 1175 1029 1290
40 648 776 829 1042 935 1175 1035 1301 1140 1430
42 714 856 914 1149 1030 1296 1141 1435 1257 1581
44 784 939 1003 1261 1131 1422 1252 1575 1380 1740
46 857 1026 1096 1379 1236 1554 1369 1721 1508 1900
48 933 1117 1194 1501 1346 1692 1490 1874 1642 2070
50 1013 1213 1295 1629 1460 1836 1617 2034 1782 2241
52 1195 1311 1401 1762 1579 1986 1749 2199 1927 2420
54 1181 1414 1511 1900 1703 2142 1886 2372 2079 2610
56 1270 1521 1625 2043 1832 2304 2028 2551 2235 2811
58 1362 1632 1743 2192 1965 2471 2176 2736 2398 3020
60 1458 1746 1865 2346 2103 2644 2328 2928 2566 3230
62 1557 1826 1992 2444 2245 2756 2486 3051 2740 3363
64 1659 1946 2122 2604 2392 2936 2649 3251 2920 3580
66 1764 2069 2257 2770 2544 3123 2817 3458 3105 3811
68 1873 2196 2396 2940 2701 3315 2991 3671 3296 4045
70 1985 2328 2539 3116 2862 3513 3169 3890 3493 4287
72 2100 2462 2686 3296 3028 3716 3353 4115 3695 4535
74 2218 2601 2837 3482 3199 3925 3542 4347 3903 4790
76 2339 2744 2993 3673 3374 4141 3736 4585 4117 5053
78 2464 2890 3152 3869 3554 4361 3935 4829 4337 5322
80 2592 3040 3316 4069 3738 4588 4140 5080 4562 5599
82 2723 3194 3484 4275 3927 4820 4349 5338 4793 5882
84 2858 3352 3656 4487 4121 5058 4564 5601 5030 6173
86 2995 3513 3832 4703 4320 5302 4784 5871 5272 6470
88 3136 3678 4012 4924 4523 5551 5009 6147 5520 6774
90 3281 3848 4197 5150 4731 5806 5239 6430 5774 7086
92 3428 4020 4385 5382 4944 6067 5475 6719 6033 7404
94 3579 4197 4578 5618 5161 6334 5715 7014 6298 7730
96 3732 4378 4775 5860 5383 6606 5961 7316 6569 8062
98 3890 4562 4976 6107 5610 6885 6212 7624 6846 8402
100 4050 4750 5181 6359 5841 7169 6468 7938 7128 8748
102 4214 4942 5390 6615 6077 7458 6729 8259 7416 9101
104 4380 5138 5604 6877 6318 7753 6996 8586 7710 9462
106 4551 5337 5821 7144 6563 8055 7267 8919 8009 98.29
108 4724 5540 6043 7417 6813 8361 7544 9259 8314 10204
110 4901 5748 6269 7694 7068 8674 7826 9605 8625 10585
112 5080 5958 6499 7976 7327 8992 8113 9957 8941 10973
1 5263 6173 6733 8264 7591 9316 8406 10316 9264 11369
116 5450 6392 6972 8556 7860 9646 8703 10681 9591 11771
118 5639 6614 7214 8854 8133 9981 9006 11053 9925 12181
120 5832 6840 7461 9156 8411 10323 9314 1143 10264 12597


 






































































































































































































































































































































































































































































Diameter/mm Reference weight(kg/100m) Nominal tensile strength of steel wire rope/mpa
1670 1770 1870 1960 2160
FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
12 54.7 60.2 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100 103 111
13 642 70.6 93.1 100 98.7 106 104 113 109 118 120 130
14 74.5 81.9 108 117 114 124 121 130 127 137 140 151
16 973 107 141 152 150 161 158 170 166 179 182 197
18 123 135 179 193 189 204 200 216 210 226 231 249
20 152 167 220 238 234 2.52 247 266 259 279 285 308
22 184 202 267 288 283 306 299 3.22 313 338 345 372
24 219 241 317 342 336 363 355 383 373 402 411 443
26 257 283 373 402 396 426 417 450 437 472 482 520
28 298 328 432 466 458 494 484 522 507 547 559 603
30 342 376 496 535 5.26 567 555 599 582 628 642 692
32 389 428 564 609 598 645 632 682 662 715 730 787
34 439 483 637 687 675 728 713 770 748 807 824 889
36 492 542 714 770 757 817 800 863 838 904 924 997
38 549 604 796 858 843 910 891 961 934 1010 1029 1110
40 608 669 882 951 935 1010 987 1065 1030 1120 1140 1230
42 670 737 972 1060 1030 1110 1089 1174 1140 1230 1257 1356
44 736 809 1070 1150 1130 1220 1.195 1289 1250 1350 1380 1489
46 804 884 1170 1260 1240 1330 1306 1409 1370 1480 15.08 1627
48 876 963 1270 1370 1350 1450 1422 1534 1490 1610 1642 1772
50 950 1040 1380 1490 1460 1580 1543 1664 1620 1740 1782 1922
52 1030 1130 1490 1610 1580 1700 1669 1800 1750 1890 1927 2079
54 1110 1220 1610 1730 1700 1840 1799 1941 1890 2030 2079 2242
56 1190 1310 1730 1960 1830 1980 1935 2088 2030 2190 2235 2411
58 1280 1410 1850 2000 1960 2120 2076 2239 2180 2350 2398 2587
60 1370 1500 1980 2140 2100 2270 2222 2397 2330 2510 2566 2768
62 1460 1610 2120 2290 2250 2420 2372 2559 2490 2680 2740 2956
64 1560 1710 2260 2440 2390 2.58 25.28 2727 2650 2860 2920 3150


 
































































































































































Diameter/mm Reference weight(kg/100m) Nominal tensile strength of steel wire rope/mpa
1570 1770 1960
FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
60 1379 1505 1865 2012 2103 2268 2328 2512
64 1569 1712 2122 2289 2392 2581 2649 2858
68 1771 1933 2396 2584 2701 2914 2991 3226
72 1985 2167 2686 2897 3028 3267 3353 3617
76 2212 2414 2993 32.28 3374 3640 3736 4030
80 2451 2675 3316 3577 3738 4033 - 4466
84 2702 2949 3656 3944 4121 4446 - 4923
88 2966 3237 4012 4328 45.23 4880 - 5403
92 3242 3538 4385 4731 4944 5333 - 5906
96 3530 3852 4775 5151 5383 5807 - 6431
100 3830 4180 5181 5589 5841 6301 - 6978
104 4143 4521 5604 6045 6318 6815 - 7547


 





Our Advantage



 



1. All Size Range



2. Good resistance to bending fatigue and abrasion



3. High breaking load



4. Excellent structure stability



5. Global service center and fast transpotation



 





About Us



 



LIJU is the leading Crane wire rope manufacturer in China. Our worldwide distribution centres and service networks are well equipped to offer our customers high-quality elevator wire ropes and customised solutions.



 































 





FAQ



 



1. What is Crane wire rope?



A: Crane wire ropes ensure a smooth conduct of work processes in auger drill, tower crane or various other applications where cranes are needed. Whether you need tower crane ropes or mobile crane ropes, you will find the optimal solution in LIJU.



 

http://www.juli-rope.com/

Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]